Practise the method.
Example 1
| Group A | Group B |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 9 | 31 |
| 12 | 40 |
| 12 | 40 |
| 15 | 49 |
| 18 | 58 |
| 21 | 67 |
Show worked answer
Answer:
Example 2
| Group A | Group B |
|---|---|
| 6 | 16 |
| 9 | 25 |
| 12 | 34 |
| 12 | 34 |
| 15 | 43 |
| 18 | 52 |
| 21 | 61 |
Show worked answer
Answer:
Example 3
| Group A | Group B |
|---|---|
| 6 | 8 |
| 9 | 11 |
| 12 | 14 |
| 12 | 14 |
| 15 | 17 |
| 18 | 20 |
| 21 | 23 |
Show worked answer
Answer: