Practise the method.
Example 1
| Books | Students |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 8 | 8 |
| 12 | 2 |
| 14 | 11 |
Show worked answer
Answer:
Example 2
| Books | Students |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 8 | 9 |
| 12 | 4 |
| 13 | 14 |
Show worked answer
Answer:
Example 3
| Books | Students |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 5 | 12 |
| 10 | 4 |
| 16 | 9 |
Show worked answer
Answer:
Free examples and worked answers. No account needed.
| Books | Students |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 8 | 8 |
| 12 | 2 |
| 14 | 11 |
Answer:
| Books | Students |
|---|---|
| 1 | 9 |
| 8 | 9 |
| 12 | 4 |
| 13 | 14 |
Answer:
| Books | Students |
|---|---|
| 2 | 2 |
| 5 | 12 |
| 10 | 4 |
| 16 | 9 |
Answer: